Ergebnisse der Männerklassen
| zu den Frauenklassen |
| Laufen Schüler U10
| 1.300 Meter | Jahrg. | Zeit |
1. | Ben Mottl |
| 2009 | 6:15 |
2. | Jonathan Huber |
TSV 1862 Neuburg | 2010 | 7:16 |
3. | Cornelius Schoder |
TSV 1862 Neuburg | 2010 | 7:32 |
4. | Raphael Scholz |
MTV Schrobenhausen | 2010 | 7:34 |
5. | Fabian Batz |
TSV 1862 Neuburg | 2010 | 9:19 |
6. | Fabian Henkel |
TSV 1862 Neuburg | 2010 | 11:02 |
| Laufen Schüler U12
| 1.300 Meter | Jahrg. | Zeit |
1. | Finn Deckert |
TSV 1862 Neuburg | 2007 | 6:25 |
2. | Maximilian Haftel |
TSV 1862 Neuburg | 2007 | 6:27 |
3. | Julian Beck |
SpVgg Joshofen Bergheim | 2007 | 6:55 |
4. | Janis Bräutigam |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 7:09 |
5. | Jakob Dümmer |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 7:11 |
6. | Felix Micki |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 7:44 |
7. | Valentin Huber |
TSV 1862 Neuburg | 2007 | 7:51 |
8. | Niclas Batz |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 8:01 |
9. | Costas Sikora |
TSV 1862 Neuburg | 2007 | 8:08 |
10. | Oliver Schäpe |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 9:02 |
| Laufen Schüler U14
| 1.300 Meter | Jahrg. | Zeit |
1. | Lennart Schumacher |
TSV 1862 Neuburg | 2006 | 7:29 |
2. | Jonas Jan |
TSV 1862 Neuburg | 2006 | 9:57 |
| Laufen Jugend männlich
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Leon Rupp |
MTV 1881 Ingolstadt | 2000 | 01:40:17 |
2. | Valentin Auer |
| 2001 | 01:57:58 |
| Laufen Männer Hauptklasse
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Christopher von Stelzer |
Sport IN Lauftreff | 1994 | 01:30:20 |
2. | Richard Kirschner |
TSV Dietfurt | 1997 | 01:38:24 |
3. | Georg Gürtner |
AschBuch Racing Team | 1994 | 01:41:40 |
4. | Martin Winter |
TSV 1862 Neuburg | 1994 | 01:50:05 |
5. | Michael Hamberger |
| 1990 | 01:56:41 |
6. | Christian Rein |
| 1991 | 01:57:22 |
7. | Manuel Valasakis |
| 1991 | 02:02:43 |
8. | Benedikt Birkelbach |
| 1990 | 02:08:15 |
9. | Tobiasz Guja |
Ich habe es nicht | 1989 | 02:14:19 |
10. | Andreas Grad |
DJK Eichstätt Handball | 1993 | 02:35:09 |
11. | Lorenz Fieger |
DJK Eichstätt Handball | 1996 | 02:35:12 |
| Laufen Männer M30
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Andreas Kigele |
LC Aichach | 1986 | 01:32:25 |
2. | Christian Gesell |
DJK Schönfeld | 1986 | 01:39:31 |
3. | Martin Kraus |
AschBuch Racing Team | 1987 | 01:49:23 |
4. | Federico Malavolta |
| 1984 | 01:51:06 |
5. | Sebastian Ferstl |
SpVgg Wellheim/Konstein | 1987 | 01:51:14 |
6. | Mario Lehmann |
| 1984 | 01:56:02 |
7. | Andreas Kraus |
AschBuch Racing Team | 1985 | 01:56:04 |
8. | Andreas Görg |
| 1988 | 01:58:54 |
9. | Dr. Manuel Loos |
| 1987 | 02:01:43 |
10. | Norbert Eder |
| 1984 | 02:04:11 |
11. | Georg Schimmel |
| 1988 | 02:12:03 |
12. | Thomas Grabisch |
DJK Eichstätt Judo | 1985 | 02:14:00 |
13. | Christian Gürtner |
SpVgg Wolfsbuch/Zell | 1985 | 02:15:38 |
14. | Jens Wassink |
SC Gunvor | 1985 | 02:18:37 |
15. | Sebastian Küfner |
SSV Schrobenhausen | 1988 | 02:23:46 |
| Laufen Männer M35
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Fabian Mottl |
TSV 1862 Neuburg | 1981 | 01:32:41 |
2. | Thomas Christeiner |
TSV 1862 Neuburg | 1981 | 01:41:33 |
3. | Julius Wolter |
Sport IN Lauftreff | 1983 | 01:48:38 |
4. | Stefan Meier |
| 1982 | 01:51:41 |
5. | Markus Alt |
Hofmühls Drunken Masters | 1979 | 01:52:49 |
6. | Adam Sikora |
| 1980 | 01:53:22 |
7. | Michael Kraus |
DJK Raitenbuch | 1980 | 01:55:56 |
8. | Andreas Schneid |
DJK Raitenbuch | 1983 | 01:55:59 |
9. | Ralf Zenker |
Kopfjaeger-Sports | 1983 | 01:56:33 |
10. | Thomas Irgang |
| 1983 | 01:57:09 |
11. | Roland Nerb |
| 1979 | 02:00:22 |
12. | Nico Spiegl |
SV Marienstein | 1981 | 02:01:21 |
13. | Thomas Lindner |
SpVgg Wellheim/Konstein | 1982 | 02:01:27 |
14. | Christian Teiml |
ATV 1873 Frankonia Nürnberg | 1979 | 02:03:02 |
15. | Michael Ressel |
| 1980 | 02:04:06 |
16. | Peter Kugler |
Kempfle Küchen | 1979 | 02:04:32 |
17. | Manuel Heinloth |
Hofmühls Drunken Masters | 1981 | 02:04:56 |
18. | Christian Krugsperger |
RSV Kösching | 1980 | 02:29:17 |
19. | Christian Wagner |
Kehrhofrunners | 1983 | 02:32:54 |
20. | Steve Roidl |
Feuerwehr | 1979 | 03:14:04 |
| Laufen Männer M40
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Markus Misslbeck |
TSV Greding | 1978 | 01:33:38 |
2. | Jürgen Adler |
FFW Neuburg a.d. Donau | 1974 | 01:34:40 |
3. | Daniel Müller |
TSV 1862 Neuburg | 1976 | 01:40:08 |
4. | Ludolf Karletshofer |
DONAUKURIER | 1977 | 01:47:20 |
5. | Rocco Scholz |
MTV Schrobenhausen | 1974 | 01:48:14 |
6. | Stefan Hauser |
Blitzteam Deimhausen | 1977 | 01:50:14 |
7. | Andreas Schweindl |
TSV 1860 München e.V. | 1974 | 01:50:32 |
8. | Christian Neumair |
XXMiglia | 1974 | 01:55:30 |
9. | Markus Hofmann |
Bauwongstammdisch | 1977 | 01:55:39 |
10. | Anton Kolb |
Stammham | 1974 | 01:57:28 |
11. | Wolfgang Uebersezig |
SV Buxheim | 1976 | 01:58:10 |
12. | Oliver kleemann |
Audi-Getriebeflitzer | 1976 | 01:58:43 |
13. | Kai Ruch |
Sport IN Lauftreff | 1975 | 02:01:15 |
14. | Maik Sommer |
TSV Ingolstadt-Unsernherrn | 1978 | 02:01:19 |
15. | Martin Wenz |
Bauwongstammdisch | 1978 | 02:01:46 |
16. | Tobias Bauer |
| 1978 | 02:05:58 |
17. | Christian Renner |
| 1974 | 02:07:11 |
18. | Maximilian Raab |
| 1977 | 02:07:29 |
19. | Norbert Waldmüller |
| 1975 | 02:13:03 |
20. | Stefan Kumpf |
Karlskron | 1978 | 02:16:30 |
21. | Wolfgang Jall |
Grünbeck-Runners | 1978 | 02:16:52 |
22. | Norbert Dierhofer |
| 1977 | 02:17:23 |
23. | Bernhard Appel |
SV Straß | 1976 | 02:18:28 |
24. | Sebastian Eckel |
| 1978 | 02:22:38 |
25. | Miky Njike |
| 1976 | 02:32:40 |
26. | Christoph Trusch |
| 1975 | 02:34:38 |
| Laufen Männer M45
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Martin Bichlmeier |
LC-Aichach | 1970 | 01:40:03 |
2. | Andreas Ramsteck |
TV 06 Thalmässing | 1971 | 01:42:15 |
3. | Marcel Pandel |
Runfurther | 1970 | 01:43:50 |
4. | Josef Ippy |
LC Aichach | 1971 | 01:43:54 |
5. | Stefan Appel |
SV Straß | 1972 | 01:44:03 |
6. | Johann Kugler |
SV Straß | 1969 | 01:47:31 |
7. | Stefan König |
SSV Ludwigshafen e.V. | 1969 | 01:47:50 |
8. | Wolfgang Hesche |
| 1972 | 01:49:35 |
9. | Matthias Ruda |
LifePark Max Ingolstadt | 1971 | 01:50:49 |
10. | Thomas Hein |
FC Hitzhofen-Oberzell | 1971 | 01:51:29 |
11. | Georg Lienerth |
| 1969 | 01:54:35 |
12. | Holger Kluge |
SV Fahlenbach | 1970 | 01:55:33 |
13. | Georg Eller |
TSV 1862 Neuburg | 1969 | 01:56:07 |
14. | Martin Held |
| 1971 | 01:56:58 |
15. | Helmut Sachsenhauser |
Sport IN Lauftreff | 1970 | 01:58:20 |
16. | Dr. Clemens Frey |
DJK Ingolstadt | 1971 | 02:01:40 |
17. | Richard Rückert |
SV Heinrichsheim | 1973 | 02:03:15 |
18. | Thomas Rupp |
| 1972 | 02:05:47 |
19. | Jordi Dos Subir? |
FC Hitzhofen-Oberzell | 1969 | 02:06:44 |
20. | Jürgen Hertkorn |
TSV 1862 Neuburg | 1969 | 02:08:44 |
21. | Franz Biribauer |
Union West-Wien | 1969 | 02:13:07 |
22. | Heiko Schumacher |
TSV 1862 Neuburg | 1973 | 02:13:27 |
23. | Robert Klug |
Sport IN Lauftreff | 1969 | 02:18:08 |
24. | Martin Bauer |
| 1970 | 02:25:08 |
25. | Ralf Euringer |
| 1971 | 02:34:26 |
26. | Michael Schäffler |
| 1969 | 02:36:29 |
27. | Gunter Strauss |
Sport IN Lauftreff | 1970 | 02:37:41 |
| Laufen Männer M50
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Georg Steinherr |
LC Aichach | 1966 | 01:33:07 |
2. | Georg Braceschi-Mayer |
km Sport-Agentur | 1967 | 01:37:03 |
3. | Hans-Jürgen Freilinger |
TSV 1862 Neuburg | 1968 | 01:39:29 |
4. | Ralf Giese |
LifePark Max Ingolstadt | 1965 | 01:41:11 |
5. | Robert Adolf |
| 1968 | 01:41:36 |
6. | Günther Babiel |
FC Beilngries Triathlon | 1968 | 01:43:05 |
7. | Ludwig Rupp |
TSV Gaimersheim | 1966 | 01:44:28 |
8. | Christoph Manderscheid |
| 1967 | 01:51:10 |
9. | Jacek Kaleta |
| 1966 | 01:51:25 |
10. | Martin Hierrmeier |
Fitness FC Nassenfels | 1965 | 01:53:08 |
11. | Thomas Jenuwein |
| 1965 | 01:53:32 |
12. | Reinhard Rauscher |
| 1966 | 01:58:29 |
13. | Roland Uffinger |
| 1964 | 02:00:17 |
14. | Stefan Kuttenreich |
TV 1861 Ingolstadt | 1967 | 02:00:36 |
15. | Robert Heger |
| 1967 | 02:03:29 |
16. | Wolfgang Geiger |
| 1966 | 02:03:33 |
17. | Olli Stege-Dietl |
SV Allianz Private | 1967 | 02:04:08 |
18. | Roland Albrecht |
FC Hitzhofen-Oberzell | 1965 | 02:05:13 |
19. | Christian Rau |
Ruths Runners | 1964 | 02:06:01 |
20. | Thomas Stebe |
| 1965 | 02:06:03 |
21. | Eduard Schiessel |
| 1966 | 02:06:05 |
22. | Stefan Reißner |
| 1968 | 02:09:42 |
23. | Georg Hauser |
Blitzteam Deimhausen | 1968 | 02:10:08 |
24. | Peter Missel |
| 1968 | 02:12:51 |
25. | Alfred Wenger |
| 1966 | 02:14:03 |
26. | Christian Gress |
SSV Schrobenhausen | 1965 | 02:15:50 |
27. | Axel Boehlke |
SSV Schrobenhausen | 1964 | 02:15:52 |
28. | Michael Wenger |
SSV Schrobenhausen | 1967 | 02:17:07 |
29. | Klaus Guttroff |
| 1965 | 02:18:02 |
30. | Klaus Schmid |
| 1967 | 02:20:18 |
31. | Bernd Rall |
| 1966 | 02:21:23 |
32. | Dr. Edzard Peters |
DRCI | 1966 | 02:31:43 |
| Laufen Männer M55
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Filippo Aceto |
TSV 1862 Neuburg | 1960 | 01:44:12 |
2. | Werner Gensberger |
| 1962 | 01:45:17 |
3. | Fritz Vollhüter |
Audi-Getriebeflitzer | 1959 | 01:54:26 |
4. | Dietmar Schläfer |
TSV 1862 Neuburg | 1963 | 01:54:33 |
5. | Gerhard Kraus |
AschBuch Racing Team | 1961 | 01:55:01 |
6. | Arne Zühl |
TSV 1862 Neuburg | 1961 | 01:56:06 |
7. | Stefan Kantner |
MTV 1862 Pfaffenhofen | 1963 | 01:58:27 |
8. | Erich Schilling |
FFC Wolnzach | 1962 | 02:00:31 |
9. | Martin Zech |
TV 1861 Ingolstadt | 1961 | 02:00:38 |
10. | Hans Schlatterer |
MTV 1862 Pfaffenhofen | 1962 | 02:00:58 |
11. | Georg Brunner |
TV 06 Thalmässing | 1959 | 02:02:14 |
12. | Wendelin Bauer |
| 1960 | 02:06:46 |
13. | Franz Bergmaier |
Saunägl | 1963 | 02:08:55 |
14. | Detlef Hirsch |
Triathlonverein Dessau 92 e.V. | 1959 | 02:11:13 |
15. | Jürgen Lippert |
Sport IN Lauftreff | 1962 | 02:11:39 |
16. | Rudolf Pröls |
Sport Ruscher Team | 1960 | 02:15:25 |
17. | Heinrich Kindig |
| 1963 | 02:17:26 |
18. | Franz Xaver Meyer |
| 1960 | 02:19:57 |
19. | Karl (Zaggi) Ziegelmeier |
SV Marienstein | 1959 | 02:22:11 |
20. | Ulrich Braun |
| 1960 | 02:22:24 |
21. | Roland Ehrl |
| 1963 | 02:24:14 |
22. | Markus Geis |
Freiwillige Feuerwehr Ried | 1963 | 02:25:05 |
23. | Helmut Plankl |
Airbus laufend erleben | 1960 | 02:42:43 |
24. | Berthold Köhlein |
| 1963 | 02:45:37 |
25. | Frank Thieme |
| 1959 | 02:49:06 |
26. | Markus Winhard |
| 1963 | 02:59:15 |
| Laufen Männer M60
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Dietmar Wörle |
TSC Mering | 1958 | 01:45:36 |
2. | Max Liepold |
SV Kasing | 1955 | 01:54:15 |
3. | Burkhard Förster |
Sport IN Lauftreff | 1957 | 01:58:24 |
4. | Helmut Lauerer |
| 1958 | 02:02:22 |
5. | Bernhard Schröppl |
run & bike Kelheim | 1958 | 02:03:07 |
6. | Nikolaus Grüner |
Sport IN Lauftreff | 1957 | 02:32:33 |
7. | Josef Starkmann |
SV Hurlach | 1954 | 02:39:31 |
8. | Johann Traub |
PSV Eichstätt | 1956 | 02:40:03 |
| Laufen Männer M65
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Willi Beck |
FC Hitzhofen-Oberzell | 1953 | 01:58:49 |
2. | Paul Leikam |
TSV 1862 Neuburg | 1951 | 02:03:05 |
3. | Heinz Liebel |
TSV Burgthann | 1952 | 02:05:35 |
| Laufen Männer M70
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Helmut Schießl |
Sport IN Lauftreff | 1947 | 02:04:21 |
| Laufen Männer M75
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Günther Jeblick |
TV Münchsmünster | 1941 | 02:20:40 |
|
Ergebnisse der Frauenklassen
| zu den Männerklassen |
| Laufen Schülerinnern U10
| 1.300 Meter | Jahrg. | Zeit |
1. | Paula Appel |
TSV 1862 Neuburg | 2009 | 7:54 |
2. | Frida Schumacher |
TSV 1862 Neuburg | 2010 | 9:40 |
3. | Miriam Hafner |
| 2009 | 11:05 |
| Laufen Schülerinnen U12
| 1.300 Meter | Jahrg. | Zeit |
1. | Liah-Soline Gerich |
TSV 1862 Neuburg | 2007 | 5:51 |
2. | Sophia Hirschmann |
TSV 1862 Neuburg | 2007 | 6:56 |
3. | Tami Fischer |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 7:21 |
4. | Sophie Zeller |
TSV 1862 Neuburg | 2008 | 8:24 |
| Laufen Schülerinnen U14
| 1.300 Meter | Jahrg. | Zeit |
1. | Tina Fischer |
TSV 1862 Neuburg | 2006 | 6:53 |
| Laufen Frauen Hauptklasse
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Svenja Gliem |
TG Viktoria Augsburg | 1990 | 01:46:02 |
2. | Franziska Arnhofer |
Tristar Regensburg | 1990 | 01:54:50 |
3. | Anna-Lena Held |
| 1998 | 01:59:23 |
4. | Nicole Hütter |
| 1991 | 02:02:25 |
5. | Kim Korber |
TV 06 Thalmässing | 1994 | 02:05:06 |
6. | Jana Ableitner |
| 1995 | 02:12:26 |
7. | Julia De Matteis |
| 1992 | 02:21:19 |
8. | Sandra Kühbacher |
| 1996 | 02:23:14 |
9. | Cindy Schipplock |
| 1992 | 02:29:26 |
10. | Lea Miehling |
| 1997 | 02:38:00 |
11. | Lisa Königsbauer |
| 1998 | 02:50:44 |
| Laufen Frauen W30
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Karin Wetzlar |
| 1987 | 02:00:45 |
2. | Barbara Wöhrl |
TV 1861 Ingolstadt | 1986 | 02:21:28 |
3. | Nina Schießl |
| 1988 | 02:22:28 |
4. | Martina Daubmeier |
| 1987 | 02:49:57 |
| Laufen Frauen W35
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Diana Kurrer |
Sport IN Lauftreff | 1980 | 01:48:35 |
2. | Carolin Ebeling |
Team Erdinger Alkoholfrei | 1979 | 02:01:04 |
3. | Petra Treiber |
TV 06 Thalmässing | 1982 | 02:05:11 |
4. | Hanna Wieland |
| 1980 | 02:21:21 |
| Laufen Frauen W40
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Kathrin Köhler |
Körperformen Roth | 1975 | 01:54:09 |
2. | Iolanda Virzi |
Team Erdinger Alkoholfrei | 1975 | 02:02:35 |
3. | Michaela Hofmann |
TSV Etting | 1974 | 02:05:33 |
4. | Cindy Haase |
Runfurther.de | 1978 | 02:07:04 |
5. | Kerstin Kolb |
Stammham | 1977 | 02:10:48 |
6. | Petra Maile |
Sport IN Lauftreff | 1978 | 02:11:47 |
7. | Andrea Wörle |
SSG Sparkasse Neuburg-Rain | 1976 | 02:13:50 |
8. | Karola Trusch |
| 1978 | 02:34:41 |
9. | Claudia Horbas |
BRK | 1975 | 03:32:26 |
| Laufen Frauen W45
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Andrea Freilinger |
TSV 1862 Neuburg | 1972 | 01:53:06 |
2. | Claudia Kopold |
TSV Baar-Ebenhausen | 1972 | 01:54:58 |
3. | Birgit Wilhelm |
SV Buxheim | 1969 | 01:56:54 |
4. | Michaela Trabert-Rehm |
SV Marienstein | 1970 | 01:58:38 |
5. | Hilde Sieghardt |
TV 06 Thalmässing | 1969 | 02:08:10 |
6. | Roswitha Escherle |
DJK Dollnstein | 1972 | 02:08:25 |
7. | Sonja Kalisch |
Rotary Club Neuburg | 1971 | 02:08:41 |
8. | Silke Windecker |
LSG Karlsruhe | 1973 | 02:18:33 |
9. | Waltraud Mayer |
SSV Schrobenhausen | 1970 | 02:23:49 |
10. | Rosetta Schäffler |
| 1970 | 02:44:11 |
| Laufen Frauen W50
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Katja Mayer |
| 1968 | 01:54:20 |
2. | Bianka Breu |
FSV Sandharlanden | 1968 | 01:57:34 |
3. | Ursula Bircheneder |
run & bike Kelheim | 1966 | 02:03:10 |
4. | Bettina Pirzer |
FSV Sandharlanden | 1965 | 02:10:28 |
5. | Elke Stachel |
TSV 1862 Neuburg | 1967 | 02:15:22 |
6. | Manuela Heger |
TSV Reichertshausen | 1964 | 02:15:57 |
7. | Reinhilde Renner |
TV 06 Thalmässing | 1966 | 02:29:44 |
| Laufen Frauen W55
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Silvia Herbold |
Sport IN Lauftreff | 1959 | 02:11:10 |
2. | Claudia Meier |
SV Buxheim | 1959 | 02:16:58 |
3. | Pauline van Gemmeren |
| 1960 | 02:18:22 |
| Laufen Frauen W60
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Jocham Ruth |
Sport IN Lauftreff | 1956 | 02:15:01 |
2. | Maria Rami |
TSV 1862 Neuburg | 1955 | 02:15:44 |
| Laufen Frauen W65
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Brigitta Biermanski |
TSV Starnberg v. 1880 | 1949 | 02:40:41 |
| Laufen Frauen W70
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Jutta Lautenbach |
BSV Neuburg | 1946 | 03:04:47 |
|
Ergebnisse weiterer Klassen
| zu den Männerklassen |
| Nordic Walking Männer
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Werner Mayer |
Team Erdinger Alkoholfrei | 1967 | 02:45:52 |
2. | Peter Winkels |
Ratiopharm | 1947 | 02:53:11 |
3. | Simon Pilz |
| 1976 | 02:55:00 |
4. | Herbert Missenberger |
Workingman | 1956 | 03:02:22 |
5. | Torsten Knetsch |
Team Kösching-Walker | 1966 | 03:16:00 |
6. | Klaus Beck |
| 1967 | 03:18:15 |
7. | Josef Kronfeldner |
| 1954 | 03:22:44 |
8. | Dietmar Wuka |
TSV 1862 Neuburg | 1957 | 03:23:41 |
9. | Peter Keilhacker |
| 1973 | 03:49:02 |
10. | Gerhard Jerabek |
| 1952 | 04:03:28 |
| Nordic Walking Frauen
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Sibylle Auernhammer |
Einradteam Kösching | 1973 | 03:15:52 |
2. | Ute Boscher-Knetsch |
Team Kösching-Walker | 1968 | 03:15:54 |
| Walking Männer
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Blasius Schweiger |
| 1963 | 02:42:56 |
2. | Horst Lenz |
MBB-SG Augsburg | 1937 | 03:20:46 |
3. | Robert Appel |
Aktiv-Park | 1959 | 03:23:43 |
4. | Josef Jäckl |
| 1946 | 03:24:22 |
5. | Reinhold Zeitler |
| 1960 | 04:03:27 |
6. | Ludwig Egger |
| 1950 | 04:03:30 |
| Walking Frauen
| 23,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Gerlinde Schweiger |
SV Grasheim | 1964 | 02:42:52 |
2. | Rosi Werner |
Aktiv-Park | 1970 | 03:32:03 |
| Laufen Kurzstrecke M/W
| 9,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Robert Hirsch |
BSG ZAB Dessau | 1989 | 43:35 |
2. | Jakob Oswald |
TSV Reichertshofen | 2006 | 44:04 |
3. | Martin Crusius |
FC Nassenfels | 1959 | 49:04 |
4. | Markus Fischer |
| 1987 | 51:19 |
5. | Dr. Rudolf Oswald |
| 1967 | 52:20 |
6. | Dr. Thomas Roßberg |
Sport IN Lauftreff | 1955 | 52:46 |
7. | Wolfgang Zwack |
| 1967 | 53:47 |
8. | Willi Bergér |
Lionsclub Eichstätt | 1955 | 58:42 |
9. | Michaela Huber |
Montagsjogger | 1985 | 58:52 |
10. | Christine Hermannseder |
| 1969 | 01:00:33 |
11. | Reinhard Lecheler |
Rotary Club Neuburg | 1960 | 01:02:20 |
12. | Lutz Schneider |
| 1968 | 01:06:02 |
13. | Joachim Neumeier |
RSV 2000 | 1969 | 01:06:07 |
| Laufen Kurzstrecke Frauen
| 9,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Olga Reimer |
Verallia Neuburg | 1978 | 51:34 |
2. | simone Haftel |
| 1977 | 53:32 |
3. | Gerti Lecheler |
Rotary Club Neuburg | 1962 | 59:29 |
4. | Sanela Maier |
| 1979 | 01:00:23 |
5. | Petra Bogenberger |
Verallia Neuburg | 1964 | 01:00:47 |
6. | Manuela Kreller |
Montagsjogger | 1982 | 01:00:49 |
7. | Barbara Röhr |
| 1985 | 01:05:59 |
8. | Nadia Koch |
| 1983 | 01:06:03 |
| Nordic Walking Kurzstrecke Männer
| 9,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Peter Schiele |
Aktiv-Park | 1965 | 01:26:17 |
| Walking Kurzstrecke Männer
| 9,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Gerd Böttcher |
Rotary Club Neuburg | 1967 | 01:22:41 |
2. | Dr. Markus Ring |
Rotary Club Neuburg | 1968 | 01:30:17 |
| Walking Kurzstrecke Frauen
| 9,5 km | Jahrg. | Zeit |
1. | Tanja Ring |
Rotary Club Neuburg | 1973 | 01:30:15 |
|